| AUTRES Cliquez sur le numéro pour voir le matériel |
||||||||
| N° | Marque | Type | Capa. kg | Compteur | Année | Mât | Equipements | Px € départ |
| 4505 | CHARLATTE | TRACTEUR T15 | 1998 | Nous consulter | ||||
| 4506 | CHARLATTE | TRACTEUR T15 | 1991 | Nous consulter | ||||
| 3369 | STILL SAXBY | PREP. CDE EK10 | 1000kg | 3790h | 1994 | VENDU | ||
| 3508 | JUNGHEINRICH | PREP. CDE ECP100 | 1000kg | 5500h | 1997 | Nous consulter | ||
| 3765 | AURAMO | PINCE | A bpbines rotative classe 2 et 3 | Nous consulter | ||||
| 3394 | AURAMO | PINCE | A bobines rotative classe 2 et 3 | Nous consulter | ||||
| 3686 | HAULOTTE | TELESCOPIQUE FH7-30 | 3000kg | 500h | 2005 | 7m70 | Nous consulter | |
| 996 | VOITURE DE SOCIETE FIAT | STILO | 154099 | 2002 | 4500 | |||
| RETRACTABLES Cliquez sur le numéro pour voir le matériel |
||||||||
| N° | Marque | Type | Capa. kg | Compteur | Année | Mât | Equipements | Px € départ |
| 101 | JUNGHEINRICH | ETV13.5 | 1350KG | 4790h | 1992 | Triplex 5m30 | TDL/Batterie 48V.525Ah | VENDU |
| 375 | CESAB | R140 | 1400KG | 3300h | 2001 | Triplex 5m70 | Batterie Hawker 48V.620Ah | 11000 |
| 3118 | OMG | NEOS13 | 1300KG | 1660h | 2000 | Triplex 4m50 | Batterie 48V.450Ah | 8900 |
| 423 | CESAB | R140 | 1400KG | 4510h | 2002 | Triplex 5m70 | Batterie 48V.520Ah Gel | 10000 |
| 30 | JUNGHEINRICH | ETV 13.5 | 1350KG | 7310h | 1993 | Triplex 6m30 | TDL/Batterie 48V.600Ah | VENDU |
| FRONTAUX THERMIQUES DIESEL Cliquez sur le numéro pour voir le matériel ou le mot GPL pour les matériels GPL |
|||||||||
| N° | Marque | Type | Capa. kg | Compteur | Année | Mât | Equipements | Px € départ | |
| 2975 | HELI | CPCD25 | 2500kg | 3138h | 2004 | Duplex 3m70 | PPS/TDL/ECL.ROUTE/ISUZU C240 | 14990 | |
| 4646 | NISSAN | FJ02A25U | 2500kg | 9787 | 1997 | Triplex 4m75 | PPS neufs/TDL/Moteur Nissan SD44 | 11580 | |
| 2684 | HELI | CPCD25 | 2500kg | 2874h | 2004 | Triplex 4m70 | PPS/TDL/Moteur C240 | 14500 | |
| 5102 | MANITOU | MCE25H | 2500kg | 10126h | 1990 | Triplex 3m30 | Pneumatiques/TDL/Moteur Toyota/4 tiroirs | 12000 | |
| 5103 | KOMATSU | FD30T11E | 3000kg | 1547h | 1994 | Triplex 4m50 | Pneus gonflés/TDL/Eclairage route/4 tiroirs | 10500 | |
| 3142 | HELI | CPCD35 | 3500kg | 1540h | 2004 | Triplex 4m80 | PPS/TDL/Eclairage route | 19745 | |
| 3738 | HELI | CPCD30 | 3000kg | 2569h | 2005 | Duplex 4m | PPS/TDL/Moteur ISUZU C240PKJ | Nous consulter | |
| 3223 | FENWICK | H45D | 4500kg | 8880h | 1989 | Duplex 4m00 | PPS jumelés/TDL avec positionneur/Cabine | 13978 | |
| 4990 | HELI | CPCD70 | 7000kg | 100H | 2007 | Duplex 3m50 | Pneumatiques/TDL/ Positionneur/Moteur ISUZU 6BG1 | 42000 | |
| FRONTAUX THERMIQUES GPL Cliquez sur le numéro pour voir le matériel ou le mot DIESEL pour les matériels diesels |
|||||||||
| N° | Marque | Type | Capa. kg | Compteur | Année | Mât | Equipements | Px € départ | |
| 4896 | OM FIAT | G15 | 1500kg | 1607h | 2000 | Duplex 3m30 | PPS/TDL/Moteur Continental 3 cylindres | 9500 | |
| 1498 | HELI | CPYD18 | 1800kg | 825h | 2003 | Triplex 4m70 | PPS/TDL/Moteur Nissan H15/Eclairage route |
12500 | |
| 2872 | HELI | CPYD18 | 1800kg | 1277h | 2004 | Triplex 5m | PPS/TDL/Eclairage route/Moteur Nissan H20/4ème tiroir | 12750 | |
| 11 | CESAB | DRAGO200 GPL | 2000kg | 1796h | 2000 | Triplex 4m35 | TDL/PPS/Repeint/Moteur Continental TM27 | 12805 | |
| 4753 | MISUBISHI | FG25 | 2500kg | 4159h | 2000 | Triplex 4m30 | PPS/TDL/Moteur Mitsubishi 4 cylindres | 12000 | |
| 5511 | MITSUBISHI | FG25 | 2500kg | 4451h | 2000 | Triplex 4m30 | PPS/TDL/Moteur Mitsubishi 4 cylindres | 12000 | |
| 4341 | HYSTER | H2.00XM GPL | 2500kg | 3820h | 2000 | Triplex 4m35 | TDL/PPS/Moteur MAZDA 4cyl. | 12750 | |
| 2677 | TCM | FG50 GPL | 5000kg | 5380h | 2002 | Duplex 3m30 | TDL positionneur/PPS/Eclairage route/Moteur TB4/Cabine | 22750 | |
| 2764 | HELI | CPYD40 | 4000kg | 1412h | 2004 | Duplex 4m00 | PPS/Moteur TB4/Cabine/Rotator/Fourches 1800mm | 25500 | |
| GERBEURS Cliquez sur le numéro pour voir le matériel |
||||||||
| N° | Marque | Type | Capa. kg | Compteur | Année | Mât | Equipements | Px € départ |
| 3966 | OMG | 712K | 1200kg | 129h | 2005 | Duplex 2m80 | Batterie 24V-300Ah | 7450 |
| 4190 | OMG | 712K | 1200kg | 64h | 2006 | Duplex 2m95 | Batterie 24V-300Ah | 8475 |
| 719 | PIMESPO | CTS13 | 1300kg | 1989 | Duplex 3m60 | Enjamberur/Batterie neuve | Nous consulter | |
| 3519 | PIMESPO | SR13 | 1300kg | 1985 | Duplex 3m05 | Batterie 24V-400Ah | 2850 | |
| 2288 | LOC | A10LE | 1000kg | 2h | 2006 | Duplex 3m40 levée libre | Batterie 24V-180Ah | ETAT NEUF Nous consulter |
| 4156 | FENWICK | L12 | 1200kg | 2001 | Duplex 3m01 | Batterie 24V 300Ah/ Chargeur 24V 80A | 5980 | |
| 3151 | LOC | A14 | 1400kg | 2004 | Duplex 2m90 | Batterie 24V 180Ah/ Chargeur 24V 25A | 5990 | |
| 4876 | PRAT | IC135TT | 1350 kg | 1993 | Duplex 2m70 | 3170 | ||
| 416 | PRAT | P150TTL | 1500kg | 1990 | Duplex 3m70 | Batterie 24V 330Ah/ Chargeur 24V 50A | 3550 | |
| 4871 | PRAT | TRE120TT | 1200kg | 1993 | Triplex 4m20 | 2950 | ||
| TRANSPALETTES ELECTRIQUES Cliquez sur le numéro pour voir le matériel |
||||||||
| N° | Marque | Type | Capa. kg | Compteur | Année | Mât | Equipements | Px € départ |
| 3819 | OMG | 320KN | 2000kg | 2005 | Batterie 24V 180 Ah/ Chargeur 24V 30A | Nous consulter | ||
| 3007 | PRAT | SP2000PF | 2000kg | 1600H | 2001 | Plate-forme rabattable/ Batterie 24V 330Ah/ Chargeur 24V 40A | Nous consulter | |
| 747 | SAMAG | TM22 | 2200kg | 570 h | 2000 | 3280 | ||
| 536 | PRAT | P2001 | 2000kg | 1520h | 1996 | Plate-forme fixe | 2515 | |
| 740 | FENWICK | T20S2001/1 | 2000kg | 5517h | 1997 | Porté assis à volant/ Batterie 24V 360Ah/ Chargeur 24V 65A | 2590 | |
| 4867 | MIC | TEA1400 | 1400kh | 1986 | Nous consulter | |||
| FRONTAUX ELECTRIQUES Cliquez sur le numéro pour voir le matériel |
|||||||||
| N° | Marque | Type | Capa. kg | Compteur | Année | Mât | Equipements | Px € départ | |
| 52 | CLARK | TM12S | 1200kg | 1414h | 1990 | Triplex 4m30 | PPS Batterie 48V 500Ah Chargeur 48V 80A |
6500 | |
| 4240 | DAEWOO | B18T | 1800kg | 3957h | 1998 | Triplex 4m | TDL/PPS | 10540 | |
| 4948 | HYSTER | E2.00XM | 2000kg | 654h | 1998 | Triplex 6m30 | TDL/Bandages/Batterie 72V 480Ah | 9860 | |
| 4949 | HYSTER | E2.00XM | 2000kg | 9852h | 1997 | Triplex 6m30 | PPS/Bandages/Batterie 72V 480Ah | 9860 | |
| 2316 | CESAB | BLITZ315AC | 1500kg | 5213h | 2003 | Triplex 5m60 | PPS/TDL/Batterie 48V 500Ah/Chargeur 48V 80A Remplissage centralisé | 12800 | |
| 1544 | CESAB | BLITZ315 | 1500kg | 1882h | 2003 | Triplex 4m30 | PPS/TDL/MSG30/ Batterie 48V 480Ah/ Chargeur 48V 80A | 11500 | |
| 5495 | NISSAN | GN01L16U | 1600kg | 1999 | Triplex 4m75 | PPS/TDL/ Batterie 48V 500Ah/Chargeur 48V 100A | 10750 | ||
| 5494 | STEINBOCK | LE16 | 1600kg | 1990 | Triplex 5m | TDL/PPS/ Batterie 24V 920Ah de 2000/Chargeur 24V 150A | 5500 | ||
| 2846 | JUNGHEINRICH | EFGA16 | 1600kg | 3904h | 1988 | Triplex 4m20 | TDL/PPS//Batterie 24V 800Ah neuve/Chargeur 24V 160A | 6995 | |









